| 1) はんぶん トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄緑とオレンジの折り紙 | 1) はんぶん | 1517 | 10.00 | 2 |
| 2 | 青とオレンジの折り紙 | 1) はんぶん | 812 | 0.00 | 0 |
| 3 | 赤と黒その1 | 1) はんぶん | 202 | 0.00 | 0 |
| 4 | 赤と緑の折り紙 | 1) はんぶん | 108 | 0.00 | 0 |
| 5 | 青と黄色 | 1) はんぶん | 82 | 0.00 | 0 |
| 2) 4分の1 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄色と青の折り紙 | 2) 4分の1 | 3297 | 10.00 | 1 |
| 2 | 赤と黒の折り紙 | 2) 4分の1 | 1387 | 6.00 | 2 |
| 3 | 黄緑とオレンジの折り紙 | 2) 4分の1 | 1180 | 10.00 | 1 |
| 9) 単色 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄色い折り紙 | 9) 単色 | 432 | 0.00 | 0 |
| 2 | 黄緑 | 9) 単色 | 223 | 0.00 | 0 |
| 00 16x16 トップ10 (ダウンロード数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 16x16のマスの用紙 | 00 16x16 | 1176 | 10.00 | 1 |

