| 1) はんぶん トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄緑とオレンジの折り紙 | 1) はんぶん | 1478 | 10.00 | 2 |
| 2 | 赤と黒その1 | 1) はんぶん | 201 | 0.00 | 0 |
| 3 | 青とオレンジの折り紙 | 1) はんぶん | 812 | 0.00 | 0 |
| 4 | 青と黄色 | 1) はんぶん | 82 | 0.00 | 0 |
| 5 | 赤と緑の折り紙 | 1) はんぶん | 107 | 0.00 | 0 |
| 2) 4分の1 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄緑とオレンジの折り紙 | 2) 4分の1 | 1146 | 10.00 | 1 |
| 2 | 黄色と青の折り紙 | 2) 4分の1 | 3224 | 10.00 | 1 |
| 3 | 赤と黒の折り紙 | 2) 4分の1 | 1342 | 6.00 | 2 |
| 9) 単色 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 黄緑 | 9) 単色 | 217 | 0.00 | 0 |
| 2 | 黄色い折り紙 | 9) 単色 | 422 | 0.00 | 0 |
| 00 16x16 トップ10 (評価) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | タイトル | カテゴリ | ダウンロード数 | 評価 | 投票数 |
| 1 | 16x16のマスの用紙 | 00 16x16 | 1092 | 10.00 | 1 |

